Humedad Relativa
Según la estación Guanare Aeropuerto, el promedio anual de humedad relativa es de 76,05%, con un máximo en el mes de agosto, de 84,77%, y un mínimo de 62,77% en marzo; por otra parte, según la estación Mesa de Cavacas, el promedio anual de humedad relativa es de 69,75%, con un máximo en el mes de junio, de 75,5%, y un mínimo de 61,5% en marzo.
En el Cuadro 7 y Figuras 9 y 10, se presentan e ilustran, respectivamente, los valores mensuales y anuales de humedad relativa en las estaciones Guanare-Aeropuerto y Mesa de Cavacas, para un período de 29 (1972-2000) y 32 años (1979-2010), respectivamente. Los valores mínimos se presentan en los meses de febrero y marzo, y los máximos en los meses de junio, julio y agosto.
Estación | Mes | Promedio Anual (%) | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
Guanare Aeropuerto | 68,38 | 63,69 | 62,77 | 67,23 | 78,15 | 83,46 | 83,77 | 84,77 | 83,08 | 81,77 | 80,77 | 74,77 | 76,05 |
Mesa de Cavacas | 64,5 | 63,0 | 61,5 | 66,5 | 72,5 | 75,5 | 74,5 | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,0 | 68,50 | 69,75 |
Fuente: INAMEH, 2009; MPPAmb, 2009
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Estación | Mes | Promedio Anual (%) | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
Guanare Aeropuerto | 68,38 | 63,69 | 62,77 | 67,23 | 78,15 | 83,46 | 83,77 | 84,77 | 83,08 | 81,77 | 80,77 | 74,77 | 76,05 |
Mesa de Cavacas | 64,5 | 63,0 | 61,5 | 66,5 | 72,5 | 75,5 | 74,5 | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,0 | 68,50 | 69,75 |
Fuente: INAMEH, 2009; MPPAmb, 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu interes