Las Misiones del Gobierno Revolucionario están presentes en el NUDESUR desde su creación como parte del Plan del Gobierno Nacional, ha sido una política local de cada caserío gestionar la apertura de cada misión para el beneficio colectivo con el apoyo de FUNDESURUGUAPO y las Gestiones del MENPET ante las instancias pertinentes del poder popular constituyente y el poder constituido Regionalmente; logrando desde el periodo 2006 hasta el primer trimestre del 2011 la cantidad de 20 Misiones, tales como:
Misiones | Cantidad |
MISIÓN RIBAS | 1200 Beneficiados |
MISIÓN NEGRA HIPOLITA | 15 Beneficiados |
MISIÓN IDENTIDAD | 1500 Beneficiados 4 Operativos |
MISIÓN MERCAL | 6 Puntos de venta |
MISIÓN JOSÈ GRÈGORIO HERNANDEZ | 60 Familias Beneficiados |
MISIÓN HABITAT | 5 Beneficiados |
MISION VIVIENDA PDVSA | 20 Casas Prevista |
MISIÓN AGROVENEUELA | 2000 censados |
MISION MADRES DEL BARRIO | 200 Familias |
MISION CAMPO ADENTRO Conv. Cuba/Venez. | 4 Técnicos permanentes |
MISION VUELVAN CARAS | 120 Lanceros Graduados |
MISION SUCRE | 80 Bachilleres |
MISION BARRIO ADENTRO | 4 Ambulatorios |
MISION MADRES DEL BARRIO | 80 Familias |
MISION EQUIPA TU CASA Línea Blanca | 3 Consejos Comunales |
CASA DE ALIMENTACION | 2 Caseríos |
MISION ARBOL | 4 Comités |
MISION SEMBRANDO LUZ FUNDELEC | 19 Paneles Solares, 10.000 Bombillas sustituidas |
MISION ROBINSON | 250 Estudiantes. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu interes